Tribunal
de Cuentas de la Provincia de La Pampa
Decreto Nº 254-2009
Variación en los haberes y la actualización de remuneraciones (1)
Dictado el 27-02-09.-
Publicado en B.O. 2830 del 06-03-09.-
Operador Digesto: R.D.: MAB
Art. 1º.- Determínase que para que los beneficiarios de los regímenes civil y docente comprendidos en la N.J.F. nº 1170 (t.o. 2000), y en atención a que el artículo 21 de la Ley nº 2464 estableció que los adicionales previstos en el artículo 15 de la Ley nº 2150 y en el artículo 45 de la Ley nº 2237, para el personal del Poder Legislativo y Tribunal de Cuentas, respectivamente, serán remunerativos y no bonificables a partir del 1° de enero de 2009 y por la Disposición nº 10/08, de fecha 18 de marzo de 2008, el Subsecretario de Trabajo homologó el Acuerdo nº 19 de la Comisión Paritaria Docente, por el cual se fijaron nuevas escalas salariales con modificaciones en el mes de enero de 2009, la variación en los haberes y la actualización de remuneraciones, se calculará conforme los sueldos promedio y los coeficientes establecidos en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto.-
MOVILIDAD DE HABERES:
Régimen Civil:
Promedio de remuneraciones con escala y normativa para la liquidación de adicionales vigente desde enero/09: $ 2.621,61 Promedio de remuneraciones con escala y normativa para la liquidación de adicionales vigente hasta diciembre/08: $ 2.602,57
Coeficiente de variación enero/09: 1,0073 (incremento del 0,73 % sobre haberes de diciembre/08).-
Régimen Docente:
Promedio de remuneraciones con escala y normativa para la liquidación de adicionales vigente desde enero/09: $ 2.533,33
Promedio de remuneraciones con escala y normativa para la liquidación de adicionales vigente hasta diciembre/08: $ 2.506,74
Coeficiente de variación enero/09: 1,0106 (incremento del 1,06 % sobre haberes de diciembre/08).-
COEFICIENTES DE ACTUALIZACIÓN DE REMUNERACIONES:
Régimen Civil (Base enero/09):
ANO MES COEFICIENTE
1954 11.956.475.397.319,1000
1955 10.550.169.430.548,2000
1956 8.968.211.824.554,9600
1957 6.898.617.249.539,3800
1958 5.604.979.651.672,9100
1959 4.719.982.874.792,7600
1960 2.717.044.253.520,6000
1961 2.639.409.125.793,9600
1962 2.066.720.476.049,9100
1963 1.568.965.960.330,8200
1964 1.237.458.113.273,0000
1965 914.489.712.388,1000
1966 657.677.828.145,2540
1967 505.474.769.115,5080
1968 409.636.526.153,6400
1969 388.986.448.883,5350
1970 326.927.914.674,0440
1971 275.993.865.736,1200
1972 193.339.199.455,4580
1973 119.193.424.641,9770
1974 68.885.815.862,0429
1975 1 44.189.591.840,2264
1975 7 14.453.315.115,1337
1976 1 8.216.765.014,4735
1976 3 6.742.511.492,9362
1976 6 5.790.226.339,7647
1976 9 5.239.017.512,0393
1976 10 4.875.765.440,1440
1977 1 3.351.003.011,0869
1977 4 2.694.630.753,6965
1977 8 2.241.380.888,3363
1977 11 1.949.039.460,4647
1978 1 1.258.155.355,3996
1978 5 846.526.500,3427
1978 9 636.881.191,5062
1979 1 454.915.981,5818
1979 5 329.648.396,8286
1979 9 235.462.701,7306
1980 1 178.245.891,7566
1980 5 132.900.373,6363
1980 9 104.877.086,0583
1981 1 88.878.986,3978
1981 5 73.453.764,7167
1981 7 66.776.335, 9918
1981 8 63.596.070,4179
1981 9 53.597.921,5162
1981 10 51.045.677,4302
1981 11 48.614.848,3767
1981 12 46.299.986,4143
1982 7 38.171.925,7180
1982 9 27.194.987,4686
1982 10 21.357.882,8528
1982 11 19.415.993,5228
1982 12 16.830.619,9911
1983 2 14.623.369,1805
1983 4 9.801.555,5983
1983 7 6.625.248,4500
1983 8 6.204.694,5718
1983 9 5.051.540,6456
1983 10 4.143.917,0057
1983 11 3.396.791,6356
1984 1 3.032.745,7823
1984 2 2.732.156,9576
1984 3 2.101.632,8196
1984 4 1.859.937,7304
1984 5 1.706.344,7633
1984 6 1.496.801,0261
1984 7 1.122.976,2962
1984 8 951.749,4639
1984 9 820.427,1063
1984 10 719.688,1336
1984 11 515.034,5128
1984 12 445.324,0149
1985 1 368.552,8893
1985 2 323.257,9111
1985 3 257.188,2441
1985 4 207.659,6472
1985 5 164.085,8260
1985 6 133.860,6440
1986 1 127.471,8153
1986 4 121.404,9953
1986 6 109.089,1412
1986 7 86.495,0104
1986 8 82.582,9873
1986 10 67.467,0282
1987 1 57.429,5762
1987 3 54.688,4219
1987 4 50.430,7456
1987 5 47.036,4350
1987 6 44.683,1944
1987 7 42.221,3750
1987 8 38.910,0745
1987 9 35.563,5321
1987 10 28.021,6667
1987 11 24.990,7002
1988 1 22.774,5778
1988 2 21.036,7205
1988 3 19.333,4075
1988 4 16.606,9890
1988 5 13.820,2599
1988 6 11.614,2205
1988 7 9.728,6270
1988 8 7.576,9178
1988 9 6.044,4276
1988 10 5.626,1333
1988 11 5.167,7442
1988 12 4.950,6216
1989 1 4.455,7367
1989 2 4.050,4362
1989 3 3.460,5773
1989 4 3.088,7729
1989 5 2.164,6327
1989 6 1.033,9380
1989 7 280,4015
1989 9 215,6984
1989 10 197,8686
1989 11 190,0936
1990 1 84,9520
1990 2 48,6589
1990 3 41,4743
1990 4 27,0586
1990 5 22,8377
1990 6 18,6242
1990 7 15,4093
1990 8 13, 8763
1990 9 11,5610
1990 10 10,6806
1990 12 10,3764
1991 1 9,3223
1991 2 8,8537
1991 3 6,5575
1991 5 5,8959
1991 7 5,6840
1991 8 5,4053
1991 9 5,2157
1991 10 5,0559
1991 11 4,8829
1992 2 4,7386
1992 3 4,4656
1992 6 4,2720
1992 7 3,7948
1993 7 3,5426
2003 9 3,5394
2003 10 3,5290
2003 11 3,5143
2003 12 3,4914
2004 1 3,0887
2004 10 2,6879
2005 1 2,6434
2005 5 2,3278
2005 7 2,1501
2006 2 2,0748
2006 4 1,9441
2006 7 1,8195
2006 10 1,7105
2007 2 1,6364
2007 4 1,5444
2007 7 1,3884
2007 10 1,2872
2008 2 1,2384
2008 4 1,1237
2008 7 1,0073
2009 1 1,0000
Régimen Docente (Base enero/09):
AÑO MES COEFICIENTE
1954 15.286.947.994.838,8000
1955 13.488.915.927.321,8000
1956 11.466.304.509.722,9000
1957 8.820.224.993.199,2400
1958 7.166.245.034.591,4600
1959 6.034.732.673.783,2000
1960 3.473.876.106.712,7400
1961 3.374.615.737.691,6100
1962 2.642.404.838.162,2300
1963 2.006.000.952.975,4500
1964 1.582.151.695.610,6700
1965 1.169.220.544.561,7100
1966 840.873.787.811,1990
1967 646.274.612.826,5020
1968 523.740.656.339,3410
1969 497.338.506.305,3720
1970 417.993.586.203,8330
1971 1352.871.873.374,0400
1972 247.193.774.856,2650
1973 152.394.716.944,5270
1974 88.073.938.988,8431
1975 1 56.498.589.251,9934
1975 7 18.479.281.659,1765
1976 1 10.505.542.418,4824
1976 3 8.620.636.025,4143
1976 6 7.403.092.131,4964
1976 9 6.698.344.251,8983
1976 10 6.233.908.425,4905
1977 1 4.284.423.884,0253
1977 4 3.445.219.333,3074
1977 8 2.865.716.855,3458
1977 9 2.491.943.811,3591
1978 1 1.608.614.148,2579
1978 5 1.082.326.200,4032
1978 9 814.284.254,3398
1979 1 581.632.690,3516
1979 5 421.471.857,8385
1979 9 301.050.765,9205
1980 1 227.896.230,8738
1980 5 169.919.732,4262
1980 9 134.090.566,5883
1981 1 113.636.201,1159
1981 5 93.914.288,6123
1981 7 85.376.864,1393
1981 8 81.310.736,5547
1981 9 68.527.606,3070
1981 10 65.264.435,4043
1981 11 62.156.499,6555
1981 12 59.196.833,5953
1982 7 48.804.704,0549
1982 9 34.770.142,9845
1982 10 27.307.114,6467
1982 11 24.824.312,6344
1982 12 21.518.784,0880
1983 2 18.696.704,2330
1983 4 12.531.775,9398
1983 7 8 .470.709,3981
1983 8 7.933.010,3642
1983 9 6.458.645,7610
1983 10 5.298.203,8314
1983 11 4.342.966,9154
1984 1 3.877.516,2008
1984 2 3.493.198,4507
1984 3 2.687.042,0041
1984 4 2.378.022,8217
1984 5 2.181.646,5798
1984 6 1.913.734,4985
1984 7 1.435.781,0022
1984 8 1.216.858,9888
1984 9 1.048.956,8276
1984 10 920.157,0449
1984 11 658.497,2201
1984 12 569.368,8847
1985 1 471.213,1851
1985 2 413.301,3040
1985 3 328.827,9515
1985 4 265.503,1795
1985 5 209.791,8834
1985 6 171.147,4853
1986 1 162.979,0506
1986 2 162.979,0506
1986 3 162.979,0506
1986 4 155.243,4512
1986 5 155.243,4512
1986 6 139.476,5376
1986 7 110.601,9422
1986 8 105.586,9698
1986 9 105.586,9698
1986 10 86.263,7253
1986 11 86.263,7253
1986 12 82.366,7671
1987 1 70.114,8623
1987 2 70.114,8623
1987 3 66.760,9727
1987 4 61.570,9043
1987 5 58.494,4603
1987 6 54.547,6669
1987 7 51.542,3944
1987 8 47.507,6972
1987 9 43.415,9411
1987 10 34.209,3348
1987 11 30.507,0791
1987 12 30.507,0791
1988 1 27.802,9928
1988 2 25.681,6069
1988 3 23.600,7671
1988 4 20.275,0165
1988 5 16.872,9592
1988 6 14.180,2993
1988 7 11.878,5711
1988 8 9.251,0563
1988 9 7.380,3215
1988 10 6.869,3993
1988 11 6.309,5946
1988 12 6.044,6916
1989 1 5.440,1533
1989 2 4.946,0564
1989 3 4.225,5614
1989 4 3.771,3614
1989 5 2.643,1588
1989 6 1.262,5145
1989 7 342,4000
1989 8 342,4000
1989 9 263,4072
1989 10 241,6386
1989 11 232,1422
1989 12 232,1422
1990 1 103,7423
1990 2 59,4222
1990 3 50,6479
1990 4 33,0453
1990 5 27,8886
1990 6 22,7455
1990 7 18,8187
1990 8 16,9453
1990 9 14,1190
1990 10 13,0438
1990 11 13,0438
1990 12 12,6709
1991 1 11,3850
1991 2 10,8132
1991 3 8,0085
1991 4 8,0085
1991 5 7,2008
1991 6 7,2008
1991 7 6,9405
1991 8 6.6016
1991 9 6,3690
1991 10 6,0922
1991 11 5,9626
1991 12 5,9626
1992 1 5,7880
1992 2 5,7880
1992 3 5,4543
1992 4 5,4543
1992 5 5,4543
1992 6 5,2178
1992 7 4,6347
1992 8 4,6347
1992 9 4,6347
1992 10 4,6347
1992 11 4,6347
1992 12 4,6347
1993 1 4,6254
1993 2 4,6880
1993 3 4,6254
1993 4 4,6013
1993 5 4,5935
1993 6 4,6149
1993 7 4,3267
1993 8 4,3047
1993 9 4,2934
1993 10 4,3023
1993 11 4,2907
1993 12 4,3344
1994 1 4,2694
1994 2 4,3093
1994 3 4,2691
1994 4 4,2434
1994 5 4,2182
1994 6 4,2750
1994 7 4,2366
1994 8 4,2013
1994 9 4,2204
1994 10 4,2261
1994 11 4,2144
1994 12 4,2831
1995 1 4,2831
1995 2 4,2831
1995 3 4,2831
1995 4 4,2831
1995 5 4,2831
1995 6 4,2831
1995 7 4,2831
1995 8 4,2831
1995 9 4,2831
1995 10 4,2792
1995 11 4,2756
1995 12 4,2848
2004 1 3,7412
2004 10 3,2556
2005 3 2,9122
2005 5 2,7749
2005 7 2,2977
2006 2 2,2249
2006 4 2,1231
2006 7 2,0230
2006 8 1,8667
2006 10 1,7789
2007 2 1,7121
2007 3 1,6707
2007 4 1,5786
2007 7 1,4377
2007 10 1,3319
2008 2 1,2809
2008 3 1,2391
2008 4 1,1331
2008 7 1,0215
2008 11 1,0106
2009 1 1,0000
(1) Título dado por Redacción