Â
RESOLUCION Nº 744-2014 -M.B.S.-
Transfiere los montos para solventar el Programa "ACOMPAÑANTES DOMICILIARIOS — MUNICIPIOS"
Â
Publicado en B.O. N.º 3101 del 16-05-14.-
Dictado el 12-05-14.-
Operador del Digesto: Y.A.C.-
Â
ArtÃculo 1º.- Transfiérase a favor de las Municipalidades detalladas en el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, los montos que en cada caso se consignan, para solventar el pago a diversas personas, que se encuentran comprendidas en el programa: "ACOMPAÑANTES DOMICILIARIOS — MUNICIPIOS".-
Â
ANEXO
Â
"ACOMPAÑANTES DOMICILIARIOS - MUNICIPIOS"
ABRIL 2014
Â
LOCALIDAD Â Â | COD. - D.V. | MONTO |
ALPACHIRI | 101 - 6 | 1.800 |
ANGUIL Â | 021 - 6 Â | 2.800 |
ARATA Â | 211 - 3 | 600 |
ATALIVA ROCA | 221 - 2 | 600 |
BERNARDO LARROUDE Â | 061 - 2 | 1.400 |
CALEUFU | 181 - 8 | 1.000 |
CATRILO Â | 041 - 4 | 1.400 |
EMBAJADOR MARTINI | 194 - 1 Â | 400 |
GENERAL ACHA | 224 - 6 | 5.700 |
GENERAL PICO | 153 - 7 | 2.100 |
GENERAL SAN MARTIN Â | 113 - 1 | 1.000 |
GUATRACHE Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 103 - 2 | 1.000 |
INGENIERO LUIGGI | 196 - 6 | 1.000 |
LONQUIMAY Â | 043 - 0 | 400 |
MACACHIN Â | 012 - 5 | 1.200 |
MIGUEL CANE | 172 - 7 | 1.400 |
PARERA | 184 - 2 | 500 |
PUELCHES Â Â | 092 - 7 | 800 |
QUEMU QUEMU | 173 - 5 | 400 |
RANCUL | 187 - 5 | 400 |
ROLON | 015 - 8 | 1.000 |
TOAY | 204 - 8 | 4.300 |
TRENEL Â Â Â | 213 - 9 | 3.000 |
VICTORICA Â | 126 - 3 | 1.700 |
VERTIZ | 066 - 1 | 1.200 |
WINIFREDA Â | 087 - 7 Â | 1.400 |
TOTAL: | $ 38.500,00 |
Â
Â
Â
 Â
 Â