RESOLUCION Nº 128-2013
-Ministerio de Bienestar Social-
Transfiere suma de dinero destinada al Programa "Acompañantes Domiciliarios para Personas con Discapacidad"
Estado de la norma: VIGENTE.-
Publicado en B.O. N.º 3073 del 01-11-13.-
Dictado el 29-10-13.-
Operador del Digesto: Y.A.C.-
Artículo 1º.- La Habilitación del Ministerio de Bienestar Social transferirá la suma de $ 108.600,00, a favor de las Comunas que se detallan en el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución por los montos que en cada caso se consignan, destinada al Programa "Acompañantes Domiciliarios para Personas con Discapacidad", correspondiente al mes de octubre del corriente año.-
ANEXO
MES OCTUBRE/2013
Código | LOCALIDAD | IMPORTE |
101/6 | Alpachiri | 2.250,00 |
192/5 | Alta Italia | 1.500,00 |
021/6 | Anguil | 1.950,00 |
181/8 | Caleufu | 1.000,00 |
041/4 | Catriló | 5.550,00 |
171/9 | Colonia Barón | 1.000,00 |
105/7 | Colonia Santa Teresa | 1.800,00 |
081/0 | Conhelo | 200,00 |
011/7 | Doblas | 500,00 |
082/8 | Eduardo Castex | 1.300,00 |
195/8 | Falucho | 700,00 |
153/7 | General Pico | 10.500,00 |
113/1 | General San Martín | 400,00 |
224/6 | General Acha | 1.000,00 |
065/3 | Intendente Alvear | 2.800,00 |
031/5 | La Adela | 6.200,00 |
043/0 | Lonquimay | 1.000,00 |
124/8 | Luan Toro | 1.000,00 |
012/5 | Macachín | 4.500,00 |
014/1 | Miguel Riglos | 400,00 |
184/2 | Parera | 600,00 |
173/5 | Quemú Quemú | 3.000,00 |
187/5 | Rancul | 9.500,00 |
197/4 | Realicó | 600,00 |
024/0 | Santa Rosa | 42.150,00 |
204/8 | Toay | 3.900,00 |
161/0 | 25 de Mayo | 1.300,00 |
126/3 | Victorica | 2.000,00 |
TOTAL GENERAL |
| $ 108.600,00 |