RESUMEN MENSUAL DE INVERSION, Clasificada por Partida Principal | ||||||||||
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Jurisdicción |  | "K" |  | PerÃodo |  |  |  | Cuenta | .................. | |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
Informe | Bienes y Servicios | Int. Deuda | Transf. Cta. | Transf. Cap. | Bs. Cap. | Trab. Púb | Inv. Fin. | Am. Deuda | TOTALES | |
 | PESOS | 11 | 20 | 30 | 31 | 50 | 51 | 60 | 70 | PESOS |
Nro. 1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Nro. 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Nro. 3 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Nro. 4 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Nro. 5 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Nro. 6 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Nro. 7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Nro. ....... | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Nro. 23 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
COMP. | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
TOTALES | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
HABILITACION DEL | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
..................... de | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
Â
Â
Â
Â