BALANCE DE CARGOS Y DESCARGOS | | |
JURISDICCION "K" | PERIODO ............................. | CTA. ........ | |
| | | CONCEPTO | |
(1) CARGOS DEL PERIODO | DESCARGOS DEL PERIODO | | | |
| | INVERTIDO L | TOTAL | |
PESOS | INT. | PESOS | R.GR | DEV.TES. | PESOS | |
Pedido de Fondo Nº | | 01 | | | | | |
| | 02 | | | | | |
| | 03 | | | | | |
| | 04 | | | | | |
| | 05 | | | | | |
| | 06 | | | | | |
| | 07 | | | | | |
| | 08 | | | | | |
| | 09 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 21 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | COMP. | 0,00 | | | 0,00 | |
TOTAL CARGOS | 0,00 | SUMA | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Total Cargos del Período | 0,00 | Total de Descargos del Periodo (IV) | 0,00 |
Saldo a Rendir del | | Saldo a rendir para | |
Periodo Anterior | 0,00 | El Próximo Periodo | 0,00 |
Total Cargos( + II) | 0,00 | Suma Igual a Total de Cargos (VI) | 0,00 |
| |
( % COMPOSICIÓN DEL SALDO A RENDIR PARA EL PROXIMO PERIODO (V) | |
PESOS | |
Saldo Cuenta Banco ( Anexo D) | 0,00 | |
Cheques Emitidos y no Entregados de (Anexo E) | | |
Anticipos Pendientes de Rendición (Anexo F) | | |
Total Saldo a Rendir para el Próximo Periodo | | |
| |
HABILITACION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS |
.............. DE 2004 |