Â
DECRETO Nº 96-2014
Â
Fija los haberes del personal de la Administración Publica Provincial
Â
Estado de la norma: DEROGADA.-
Publicado en B.O. N.º 3100 del 09-05-14.-
Dictado el 20-03-14.-
Operador del Digesto: Y.A.C.-
Â
ArtÃculo 1º.- FÃjanse, a partir del 1° de febrero de 2014, los haberes del personal de la Administración Pública Provincial, en los montos y conceptos que para cada categorÃa se consignan en planillas Anexos I a XIV, que forman parte integrante del presente Decreto.-
Â
ArtÃculo 2º.- FÃjase, para el Personal Docente Provincial, el valor Ãndice uno igual a $ 34,0376, a partir del 1º de febrero de 2014.-
Â
ArtÃculo 3º.- DetermÃnase que, para el escalafón docente, el Suplemento Mensual Remunerativo Bonificable para la Antigüedad será de $ 125,45, a partir del 1° de febrero de 2014, por persona, a excepción de los que se detallan en planilla Anexo XV, que forma parte integrante del presente decreto, a los que se proporcionará el monto de la asignación, según se indica en cada caso.-
Â
ArtÃculo 4º.- Dispónese garantizar al personal de la Administración Pública Provincial un ingreso neto mÃnimo de $ 6.279,28, a partir del 1° de febrero de 2014, por persona, con las limitaciones y caracterÃsticas contenidas en el presente decreto.-
Â
ArtÃculo 5º.- La garantÃa que deberá adicionarse hasta llegar al Ingreso Neto MÃnimo Mensual Garantizado al personal comprendido en las disposiciones de la Ley N° 643 -Estatuto para los agentes de la Administración Pública de la Provincia de La Pampa-, surgirá de la diferencia entre $ 6.279,28, y la liquidación correspondiente al Total de Remuneraciones de escala más el Suplemento otorgado por el artÃculo 1º del Decreto Nº 806/04 y sus modificatorios, y los adicionales por tÃtulo, antigüedad y asistencia perfecta menos los aportes personales del 11% conforme artÃculo 35 inciso a) apartado 1 de la N.J.F. Nº 1.170 (t.o. Decreto Nº 393/00), y del 3,50 % conforme artÃculo 106 del Decreto Nº 1728/91 reglamentario de la N.J.F. Nº 1.170 (t.o. Decreto Nº 393/00) y el seguro de vida obligatorio, respectivamente. Para los agentes que revistan en la Ley Nº 1.279 se tomarán en cuenta para el cálculo de la “GarantÃa†los adicionales mencionados precedentemente más el adicional por riesgo hospitalario y el adicional por actividad crÃtica. En todos los casos el adicional por asistencia perfecta, al sólo efecto de la aplicación de la garantÃa, se computará independientemente de su derecho a percepción.
Â
ArtÃculo 6º.- La garantÃa que deberá adicionarse hasta llegar al Ingreso Neto MÃnimo Mensual Garantizado al personal docente, surgirá de la diferencia entre $ 6.279,28 y el valor de referencia igual 100 puntos, para lo que se deberá tener en cuenta el total del Sueldo Básico más el Suplemento otorgado por el artÃculo 1º del Decreto Nº 806/04 y sus modificatorios, el Suplemento otorgado por el artÃculo 3º del presente decreto, y los adicionales por antigüedad, presentismo o bonificación por función menos los aportes personales del 13% conforme artÃculo 35 inciso c) apartado 1 de la N.J.F. Nº 1.170 (t.o. Decreto Nº 393/00), del 3,50 % conforme artÃculo 106 del Decreto Nº 1728/91 reglamentario de la N.J.F. Nº 1.170 (t.o. Decreto Nº 393/00) y el seguro de vida obligatorio. En todos los casos el adicional por presentismo, al sólo efecto de la aplicación de la garantÃa, se computará independientemente de su derecho a percepción.-
Â
ArtÃculo 7°.- El personal docente tendrá derecho al cobro de la GarantÃa acordada en cada cargo en que preste servicios. La determinación del monto de la GarantÃa se realizará de acuerdo a los conceptos, valores y alÃcuotas establecidos en el artÃculo 6º del presente para cada cargo/hora, independientemente de su derecho a cobro. El personal docente que cobra bonificación por función por su cargo/hora de revista o que no se encuentra al frente de curso o grado, en ningún caso percibirá en concepto de GarantÃa un monto superior a la GarantÃa otorgada para igual cargo/hora con derecho a percepción del adicional por presentismo.
Â
ArtÃculo 8º.- En todos los casos el ingreso neto mÃnimo dispuesto por los artÃculos 4º y 9º del presente decreto se proporcionará al tiempo efectivamente trabajado. Asimismo, al personal docente se le proporcionará de acuerdo a la tabla de equivalencias de cargos y horas detallada en la planilla Anexo XV del presente decreto.
Â
ArtÃculo 9º.- Dispónese garantizar al personal comprendido en el Régimen Laboral instituido por la Ley N° 2343, un ingreso neto mÃnimo de $ 6.279,28, con las limitaciones y caracterÃsticas contenidas en el presente decreto.
Â
ArtÃculo 10.- La garantÃa que deberá adicionarse hasta llegar al Ingreso Neto MÃnimo Mensual Garantizado en el artÃculo anterior, surgirá de la diferencia entre $ 6.279,28, respectivamente, y la liquidación correspondiente al Total de Remuneración de escala más el Suplemento otorgado por el artÃculo 21 de la Ley Nº 2343, y los adicionales por tÃtulo, antigüedad, asistencia perfecta y adicional por situaciones especiales, a excepción de lo dispuesto en artÃculo 1° del Decreto 788/10; menos los aportes personales del 11%, conforme artÃculo 35 inciso a) apartado 1 de la N.J.F. Nº 1.170 (t.o. Decreto Nº 393/00); del 3,50 %, conforme lo establecido en el artÃculo 106 del Decreto Nº 1.728/91 reglamentario de la N.J.F. Nº 1.170 (t.o. Decreto Nº 393/00) o el mismo porcentaje sobre los conceptos a que refiere el artÃculo 115 de la N.J.F. Nº 1.170 (t.o. Decreto Nº 393/00), el que sea mayor, y el seguro de vida obligatorio. En todos los casos el adicional por asistencia perfecta, al sólo efecto de la aplicación de la garantÃa, se computará independientemente del derecho a su percepción.
Â
ArtÃculo 11.- DetermÃnase que el monto de la GarantÃa acordada por los artÃculos 5º, 6º y 10 del presente decreto, no estará sujeta a aportes y contribuciones previsionales ni gremiales ni asistenciales; revistiendo el carácter de no bonificable y, en consecuencia, no se tomará en cuenta para la liquidación del Sueldo Anual Complementario, ni para el cálculo de adicionales cuyo monto surja de aplicar determinadas proporciones, porcentajes o Ãndices.
Â
ArtÃculo 12.- FÃjase a partir del 1º de febrero de 2014 la “Remuneración MÃnima Garantizadaâ€, para el personal de la Administración Provincial del Agua, en $ 3.575,15. Asimismo para el personal de la Dirección Provincial de Vialidad se otorga la “GarantÃa†del artÃculo 5º del presente, bajo la misma modalidad de liquidación prevista en el artÃculo citado para los agentes regidos por la Ley Nº 643.
Â
ArtÃculo 13.- FÃjase el monto de las pensiones a la vejez y por incapacidad previsto en las Leyes Nº 786 y N° 787, en la suma de $ 1.304, a partir del 1° de febrero de 2014.-
Â
ArtÃculo 14.- Establécese que el “Suplemento†creado por el artÃculo 1º del Decreto Nº 806/04 continuará vigente en $ 906,88, a partir del 1° de febrero de 2014, con las modalidades de liquidación previstas en la citada norma. Facúltase al Ministerio de Hacienda y Finanzas a dictar las disposiciones necesarias a efectos de evitar la duplicidad del cobro por parte de un mismo beneficiario, estableciendo en estos casos quién actuará como organismo pagador.-
Â
ArtÃculo 15.- Establécese que el “Suplemento†creado por el artÃculo 21 de la Ley Nº 2343, para el personal comprendido en el Régimen Laboral instituido por dicha Ley, será de $ 906,88, a partir del 1° de febrero de 2014.-
Â
ArtÃculo 16.- Establécese a partir del 1º de febrero de 2014, en el valor que en cada caso se indica, la retribución por la prestación del servicio de guardia por parte del personal Hospitalario Profesional y no Profesional dependiente del Ministerio de Salud:
- Guardia Pasiva Profesional 614,00
- Guardia Activa Profesional (dÃas laborables) 1.249,00
- Guardia Activa Profesional (sábados, domingos,
Feriados y dÃas no laborables) 1.548,00
- Guardia Pasiva no Profesional 440,00
- Guardia Activa no Profesional (dÃas laborables) 859,00
- Guardia Activa no Profesional (sábados, domingos, Feriados y dÃas no laborables) 1.092,00
- Activa Profesional Decreto Nº 2584/11 2.433,00
ArtÃculo 17.- DetermÃnase, de acuerdo con lo prescripto en el artÃculo 2° del Decreto N° 131/10, en la suma de $ 3.110,40, a partir del 1° de febrero de 2014, el importe de la asignación estÃmulo a abonar mensualmente a los pasantes incorporados de acuerdo al Convenio Marco aprobado por Ley N° 2497.
Â
ArtÃculo 18.- DetermÃnase a partir del 1º de febrero de 2014, de acuerdo con lo prescripto en el artÃculo 22 de la Ley N° 2607, en el valor que en cada caso se indica, del “Adicional por Prestación†creado por artÃculo 20 de la Ley N° 2607:
- Hasta Nivel de Complejidad III inclusive 682,00
- Nivel de Complejidad IV y superiores 1.365,00
Â
ArtÃculo 19.- Establécese, a partir del 1º de marzo de 2014, para el personal de la Administración Pública Provincial en todos sus escalafones, la cuantÃa de las siguientes asignaciones familiares:
Â
ASIGNACIÓN MONTO
Cónyuge $ 191,00.- (pesos ciento noventa y uno)
Hijo $ 254,00.- (pesos doscientos cincuenta y cuatro) Hijo Incapacitado $ 1.017,00.- (pesos un mil diecisiete)
Prenatal $ 254,00.- (pesos doscientos cincuenta y cuatro)
Familia Numerosa $ 39,00.- (pesos treinta y nueve)
Familia Numerosa Prenatal $ 39,00.- (pesos treinta y nueve)
Escolaridad Por Nivel:
Inicial $ 39,00.- (pesos treinta y nueve)
Primaria $ 39,00.- (pesos treinta y nueve) Secundario/Superior $ 58,00.- (pesos cincuenta y ocho)
Escolaridad Hijo Incapacitado:
Inicial $ 78,00.- (pesos setenta y ocho)
Primaria $ 78,00.- (pesos setenta y ocho)
Secundario/Superior $ 116,00.- (pesos ciento dieciséis)
Nacimiento $ 1.017,00.- (pesos un mil diecisiete)
Adopción $ 6.100,00.- (pesos seis mil cien)
Matrimonio $ 1.525,00.- (pesos un mil quinientos veinticinco)
Â
ArtÃculo 20.- ModifÃcanse los puntos asignados a los cargos del Nomenclador Básico de Funciones para los Trabajadores de la Educación de la Provincia de La Pampa, aprobado por Ley 1107 y sus modificatorias, según se detalla en el Anexos XVI que forma parte integrante del presente decreto.-
Â
ArtÃculo 21.- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas especÃficas del presupuesto vigente.-
Â
ArtÃculo 22.- Dése cuenta a la Cámara de Diputados de acuerdo con lo establecido en el artÃculo 2° último párrafo de la Ley N° 1238.-
Â
ANEXO I
REMUNERACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL SUPERIOR
Â
A PARTIR DEL 1º DE FEBRERO DE 2014
Â
NOMBRE DEL CARGO | SUELDO BÃSICO | ADICIONAL GENERAL | ASIGNACIÓN CATEGORÃA | SUPLEMENTO | TOTAL REMUNERACION |
Gobernador | 7.055,35 | 13.102,45 | 20.157,80 | 4.369,98 | 24.527,78 |
Vice-Gobernador | 6.769,74 | 12.570,79 | 19.340,53 | 4.203,68 | 23.544,21 |
Diputado | 6.379,27 | 11.846,31 | 18.225,58 | 4.037,70 | 22.263,28 |
Ministro | 6.379,27 | 11.846,31 | 18.225,58 | 4.037,70 | 22.263,28 |
Secretario Gral. Gobernación | 6.012,08 | 11.164,37 | 17.176,45 | 3.704,50 | 20.880,95 |
Secretario Derechos Humanos | 6.012,08 | 11.164,37 | 17.176,45 | 3.704,50 | 20.880,95 |
Secretario Recursos HÃdricos | 6.012,08 | 11.164,37 | 17.176,45 | 3.704,50 | 20.880,95 |
Secretario Administrativo | 6.012,08 | 11.164,37 | 17.176,45 | 3.704,50 | 20.880,95 |
Secretario Legislativo | 6.012,08 | 11.164,37 | 17.176,45 | 3.704,50 | 20.880,95 |
Presidente Tribunal de Cuentas | 5.731,62 | 10.644,86 | 16.376,48 | 3.372,33 | 19.748,81 |
Fiscal de Estado | 5.731,62 | 10.644,86 | 16.376,48 | 3.372,33 | 19.748,81 |
Asesor Letrado de Gobierno | 5.731,62 | 10.644,86 | 16.376,48 | 3.372,33 | 19.748,81 |
Subsecretario | 5.731,62 | 10.644,86 | 16.376,48 | 3.372,33 | 19.748,81 |
Admin.Provincial del Agua | 5.731,62 | 10.644,86 | 16.376,48 | 3.372,33 | 19.748,81 |
Jefe de PolicÃa | 5.731,62 | 10.644,86 | 16.376,48 | 3.372,33 | 19.748,81 |
Contador General | 5.731,62 | 10.644,86 | 16.376,48 | 3.372,33 | 19.748,81 |
Presidente Directorio Vialidad | 5.731,62 | 10.644,86 | 16.376,48 | 3.372,33 | 19.748,81 |
Presidente E.P. RÃo Colorado | 5.731,62 | 10.644,86 | 16.376,48 | 3.372,33 | 19.748,81 |
Delegado COIRCO | 5.731,62 | 10.644,86 | 16.376,48 | 3.372,33 | 19.748,81 |
Delegado Casa de Piedra | 5.731,62 | 10.644,86 | 16.376,48 | 3.372,33 | 19.748,81 |
Asesor Legislativo | 5.731,62 | 10.644,86 | 16.376,48 | 3.372,33 | 19.748,81 |
Prosecretario Legislativo | 5.731,62 | 10.644,86 | 16.376,48 | 3.372,33 | 19.748,81 |
Vocal Tribunal de Cuentas | 5.035,48 | 9.350,43 | 14.385,91 | 3.040,14 | 17.426,05 |
Tesorero General | 5.035,48 | 9.350,43 | 14.385,91 | 3.040,14 | 17.426,05 |
Sub-Jefe de PolicÃa | 4.937,58 | 9.169,85 | 14.107,43 | 3.040,14 | 17.147,57 |
Ingeniero Jefe D.P. Vialidad | 4.937,58 | 9.169,85 | 14.107,43 | 3.040,14 | 17.147,57 |
Gerente General RÃo Colorado | 4.937,58 | 9.169,85 | 14.107,43 | 3.040,14 | 17.147,57 |
Sub-Contador General | 4.937,58 | 9.169,85 | 14.107,43 | 3.040,14 | 17.147,57 |
Secretario Bloque Legislativo | 4.937,58 | 9.169,85 | 14.107,43 | 3.040,14 | 17.147,57 |
Escribano General de Gobierno | 4.633,85 | 8.604,78 | 13.238,63 | 3.040,14 | 16.278,77 |
Procurador General de Rentas | 4.633,85 | 8.604,78 | 13.238,63 | 3.040,14 | 16.278,77 |
Director General | 4.404,78 | 8.181,04 | 12.585,82 | 3.040,14 | 15.625,96 |
Gerente Ente Prov. RÃo Colorado | 4.404,78 | 8.181,04 | 12.585,82 | 3.040,14 | 15.625,96 |
Gerente General del I.P.A.V. | 4.404,78 | 8.181,04 | 12.585,82 | 3.040,14 | 15.625,96 |
Sub-Tesorero General | 4.404,78 | 8.181,04 | 12.585,82 | 3.040,14 | 15.625,96 |
Secretario Privado Gobernador | 4.404,78 | 8.181,04 | 12.585,82 | 3.040,14 | 15.625,96 |
Secretario Privado Vice-Gobernador | 4.404,78 | 8.181,04 | 12.585,82 | 3.040,14 | 15.625,96 |
Secretario Letrado de AsesorÃa | 4.404,78 | 8.181,04 | 12.585,82 | 3.040,14 | 15.625,96 |
Comisario de Cámara | 4.404,78 | 8.181,04 | 12.585,82 | 3.040,14 | 15.625,96 |
Director | 3.891,29 | 7.226,70 | 11.117,99 | 2.708,04 | 13.826,03 |
Gerente I.P.A.V. | 3.891,29 | 7.226,70 | 11.117,99 | 2.708,04 | 13.826,03 |
Sub-Director General | 3.891,29 | 7.226,70 | 11.117,99 | 2.708,04 | 13.826,03 |
Escrib.Gral. de Gbno.Subrogante | 3.891,29 | 7.226,70 | 11.117,99 | 2.708,04 | 13.826,03 |
Secretario de FiscalÃa y Proc. | 3.891,29 | 7.226,70 | 11.117,99 | 2.708,04 | 13.826,03 |
Secretario Técnico C.O.P. | 3.891,29 | 7.226,70 | 11.117,99 | 2.708,04 | 13.826,03 |
Auxiliar Bloque Legislativo | 3.891,29 | 7.226,70 | 11.117,99 | 2.708,04 | 13.826,03 |
Secretario Casa de La Pampa | 3.384,88 | 6.285,40 | 9.670,28 | 2.708,04 | 12.378,32 |
Secretario Privado Ministro | 3.078,20 | 5.715,35 | 8.793,55 | 2.708,04 | 11.501,59 |
Secretario Privado Diputado | 3.078,20 | 5.715,35 | 8.793,55 | 2.708,04 | 11.501,59 |
Â
ANEXO II
REMUNERACIONES PERSONAL COMPRENDIDO EN LA LEY 643
Â
A PARTIR DEL 1º DE FEBRERO DE 2014
Â
 CATEGORIA | SUELDO BASICO | ADICIONAL GENERAL | ASIGNACION CATEGORIA | SUPLEMENTO | TOTAL REMUNERACION |
1 | 2.512,75 | 4.666,95 | 7.179,70 | 2.308,31 | 9.488,01 |
2 | 2.101,76 | 3.903,55 | 6.005,31 | 2.062,08 | 8.067,39 |
3 | 1.693,68 | 3.145,34 | 4.839,02 | 1.925,32 | 6.764,34 |
4 | 1.479,06 | 2.747,35 | 4.226,41 | 1.841,19 | 6.067,60 |
5 | 1.395,56 | 2.592,82 | 3.988,38 | 1.759,92 | 5.748,30 |
6 | 1.199,32 | 2.227,02 | 3.426,34 | 1.689,82 | 5.116,16 |
7 | 1.184,88 | 2.200,13 | 3.385,01 | 1.669,40 | 5.054,41 |
8 | 1.099,20 | 2.041,58 | 3.140,78 | 1.578,66 | 4.719,44 |
9 | 1.090,92 | 2.026,14 | 3.117,06 | 1.566,76 | 4.683,82 |
10 | 1.072,19 | 1.991,38 | 3.063,57 | 1.539,69 | 4.603,26 |
11 | 1.053,64 | 1.956,83 | 3.010,47 | 1.513,19 | 4.523,66 |
12 | 1.035,43 | 1.922,85 | 2.958,28 | 1.486,93 | 4.445,21 |
13 | 1.017,30 | 1.889,25 | 2.906,55 | 1.460,96 | 4.367,51 |
14 | 1.017,30 | 1.889,25 | 2.906,55 | 1.460,96 | 4.367,51 |
15 | 1.002,16 | 1.861,28 | 2.863,44 | 1.439,28 | 4.302,72 |
16 | 1.002,16 | 1.861,28 | 2.863,44 | 1.439,28 | 4.302,72 |
A | 821,92 | 1.526,12 | 2.348,04 | 973,94 | 3.321,98 |
B | 821,92 | 1.526,12 | 2.348,04 | 973,94 | 3.321,98 |
C | 821,92 | 1.526,12 | 2.348,04 | 973,94 | 3.321,98 |
D | 821,92 | 1.526,12 | 2.348,04 | 973,94 | 3.321,98 |
Â
ANEXO III
REMUNERACIONES DEL PERSONAL POLICIAL
Â
A PARTIR DEL 1º DE FEBRERO DE 2014
Â
 CATEGORÃAS  | SUELDO BÃSICO | SUPLEMENTOS PARTICULARES | ASIGNACION CATEGORÃA | SUPLEMENTO | TOTAL REMUNERACION | ||
 | RIES/PRO | DED/ESP. | RESP.FUN | ||||
A- PERSONAL SUPERIOR | |||||||
a) Oficiales Superiores: | |||||||
Comisario General | 6.027,84 | 580,26 | 8.142,17 | 1.808,41 | 1.808,41 | Â 16.558,68 | 13.087,68 |
Comisario Mayor | 5.253,51 | 580,26 | 7.096,03 | 1.576,02 | 1.576,02 | Â 14.505,82 | 11.418,68 |
Comisario Inspector | 4.596,69 | 580,26 | 6.209,08 | 1.379,01 | 1.379,01 | Â 12.765,04 | 9.592,60 |
b) Oficiales Jefes: | |||||||
Comisario | 4.100,56 | 580,26 | 5.538,74 | 1.230,10 | 1.230,10 | 11.449,66 | 8.223,00 |
Sub-Comisario | 3.567,58 | 580,26 | 4.818,88 | 1070,23 | 1.070,23 | 10.036,95 | 6.803,79 |
c) Oficiales Subalternos: | |||||||
Oficial Principal | 3.039,05 | 580,26 | 4.104,93 | Â | 7.724,24 | 5.463,82 | 13.188,06 |
Oficial Inspector | 2.614,35 | 580,26 | 3.531,56 | Â | 6.726,17 | 5.110,18 | 11.836,35 |
Oficial Subinspector | 2.244,01 | 580,26 | 3.031,22 | Â | 5.855,49 | 4.744,89 | 10.600,38 |
Oficial Ayudante | 2.011,49 | 580,26 | 2.717,04 | Â | 5.308,79 | 4.549,55 | 9.858,34 |
B-PERSONAL SUBALTERNO | |||||||
a) Suboficiales Superiores: | |||||||
Suboficial Mayor | 2.935,88 | 580,26 | 3.965,64 | Â | 7.481,78 | 5.605,62 | 13.087,40 |
Suboficial Principal | 2.588,84 | 580,26 | 3.497,11 | Â | 6.666,21 | 5.647,96 | 12.314,17 |
Sargento Ayudante | 2.208,14 | 580,26 | 2.982,70 | Â | 5.771,10 | 5.230,88 | 11.001,98 |
Sargento 1º | 2.023,84 | 580,26 | 2.733,76 |  | 5.337,86 | 5.070,15 | 10.408,01 |
b) Suboficiales Subalternos: | |||||||
Sargento | 1.842,39 | 580,26 | 2.488,79 | Â | 4.911,44 | 4.571,37 | 9.482,81 |
Cabo 1º | 1.769,54 | 580,26 | 2.389,85 |  | 4.739,65 | 4.494,36 | 9.234,01 |
Cabo | 1.703,35 | 580,26 | 2.301,05 | Â | 4.584,66 | 4.431,24 | 9.015,90 |
c) Tropa Policial: | |||||||
Agente | 1.658,04 | 580,26 | 2.240,00 | Â | 4.478,30 | 4.377,91 | 8.856,21 |
Â
ANEXO IV
REMUNERACIONES DEL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL ESCALAFÓN LEY 1279
Â
A PARTIR DEL 1º DE FEBRERO DE 2014
Â
CATEGORÃA | HORAS | RAMA | SUELDO BÃSICO | ADIC. GENERAL | ASIG. CATEG. | SUPLEMENTO | SUPLEM DEC. 1151/08 | TOTAL REMUNERACIÓN |
1 | 44 | Prof. | 2.693,81 | 5.002,77 | 7.696,58 | 1.608,71 | 3.540,04 | 12.845,33 |
 | 40 | AH | 2.449,13 | 4.548,33 | 6.997,46 | 1.550,47 | 3.129,65 | 11.677,58 |
 | 32,30 | Prof. | 2.284,93 | 4.243,53 | 6.528,46 | 1.442,66 | 1.516,95 | 9.488,07 |
2 | 44 | Prof. | 2.335,91 | 4.338,00 | 6.673,91 | 1.608,71 | 2.639,30 | 10.921,92 |
 | 40 | AH-E-T | 2.123,64 | 3.944,08 | 6.067,72 | 1.550,47 | 2.310,74 | 9.928,93 |
 | 32,30 | Prof. | 2.071,23 | 3.846,26 | 5.917,49 | 1.442,66 | 707,18 | 8.067,33 |
3 | 44 | Prof. | 2.130,26 | 3.955,91 | 6.086,17 | 1.608,71 | 1.462,91 | 9.157,79 |
 | 40 | AH-E-T | 1.936,31 | 3.595,94 | 5.532,25 | 1.550,47 | 1.242,57 | 8.325,29 |
 | 32,30 | Prof. | 1.890,41 | 3.510,56 | 5.400,97 | 1.442,66 | 0,00 | 6.843,63 |
4 | 44 | Prof. | 1.920,37 | 3.566,47 | 5.486,84 | 1.608,71 | 1.119,08 | 8.214,63 |
 | 40 |  AH-E-T | 1.745,67 | 3.242,03 | 4.987,70 | 1.550,47 | 929,57 | 7.467,74 |
 | 32,30 | Prof. | 1.706,78 | 3.169,70 | 4.876,48 | 1.442,66 | 0,00 | 6.319,14 |
 | 20 | Prof. | 1.109,36 | 2.060,20 | 3.169,56 | 907,35 | 0,00 | 4.076,91 |
5 | 44 | Prof. | 1.589,00 | 2.950,94 | 4.539,94 | 1.608,71 | 1.633,73 | 7.782,38 |
 | 40 | AH-E-T-SGM | 1.444,45 | 2.682,49 | 4.126,94 | 1.550,47 | 1397,46 | 7.074,87 |
 | 32,30 | Prof. | 1.418,89 | 2.634,98 | 4.053,87 | 1.442,66 |  0,00 | 5.496,53 |
 | 20 | Prof. | 922,17 | 1.712,54 | 2.634,71 | 907,35 |  0,00 | 3.542,06 |
6 | 44 | Prof. | 1.424,92 | 2.646,36 | 4.071,28 | 1.608,71 | 1.246,52 | 6.926,51 |
 | 40 | AH-E-T-SGM | 1.295,66 | 2.406,10 | 3.701,76 | 1.550,47 | 1.044,47 | 6.296,70 |
 | 32,30 | Prof. |  1.275,23 | 2.368,14 | 3.643,37 | 1.442,66 | 30,11 | 5.116,14 |
 | 20 | Prof. | 829,02 | 1.539,61 | 2.368,63 | 907,35 | 0,00 | 3.275,98 |
7 | 44 | Prof. | 1.332,76 Â | Â 2.475,09 | 3.807,85 | 1.608,71 | 1.426,35 | 6.842,91 |
 | 40 | AH-E-T-SGM | 1.211,66 | 2.250,05 | 3.461,71 | 1.550,47 |  1.208,58 | 6.220,76 |
 | 32,30 | Prof. | 1.192,89 | 2.215,02 | 3.407,91 | 1.442,66 |  203,77 | 5.054,34 |
 | 20 |  Prof. | 775,20 |  1.439,75 | 2.214,95 | 907,35 | 0,00 | 3.122,30 |
8 | 44 | Prof. | 1.227,86 | Â 2.280,17 | Â 3.508,03 | 1.608,71 | Â 1.272,68 | 6.389,42 |
 | 40 | AH-E-T-SGM | 1.116,19 |  2.072,60 | 3.188,79 | 1.550,47 |  | 5.808,57 |
 | 32,30 | Prof. | 1.102,71 | 2.047,74 | 3.150,45 | 1.442,66 | 126,30 | 4.719,41 |
 | 20 |  Prof. |  716,74 | 1.331,14 | 2.047,88 | 907,35 |  0,00 | 2.955,23 |
9 | 44 | Prof. | 1.160,84 | 2.155,83 | Â 3.316,67 | 1.608,71 | 1.415,81 | 6.341,19 |
 | 40 | AH-E-T-SGM | 1.055,16 | 1.959,61 | 3.014,77 | 1.550,47 | 1.199,40 | 5.764,64 |
 | 32,30 | Prof. | 1.044,96 | 1.940,36 | 2.985,32 | 1.442,66 |  255,91 | 4.683,89 |
 | 20 | Prof. | 679,02 | 1.260,96 |  1.939,98 | 907,35 |  35,12 | 2.882,45 |
10 | 44 | Prof. | 1.102,70 Â | 2.047,83 | 3.150,53 | 1.608,71 | 1.472,88 | 6.232,12 |
 |  40 | AH-E-T-SGM | 1.050,93 | 1.951,66 | 3.002,59 | 1.550,47 | 1.112,40 | 5.665,46 |
 | 32,30 |  Prof. | 992,50 | 1.843,07 | 2.835,57 | 1.442,66 | 325,02 | 4.603,25 |
 |  20 |  Prof. | 643,24 | 1.194,67 | 1.837,91 | 907,35 | 87,58 | 2.832,84 |
11 | 40 | AH-E-T-SGM | 1.031,21 | 1.914,91 | 2.946,12 | 1.550,47 | 1.071,01 | 5.567,60 |
12 | 40 | AH-E-T-SGM | 1.031,21 Â | 1.914,91 | 2.946,12 | 1.550,47 | 974,38 | 5.470,97 |
13 | 40 | AH-E-T-SGM | 1.017,25 | 1.888,90 | 2.906,15 | Â 1.550,47 | 918,81 | 5.375,43 |
14 | 40 | AH-E-T-SGM | 1.017,25 Â | 1.888,90 | 2.906,15 | 1.550,47 | 918,81 | 5.375,43 |
15 | 40 | E-T-SGM | Â 980,62 | 1.821,04 | 2.801,66 | 1.550,47 | 943,53 | 5.295,66 |
16 | 40 | SGM | 945,32 | 1.755,58 | 2.700,90 | 1.550,47 | 1.044,23 | 5.295,60 |
Â
NOTA: Las indicaciones efectuadas en la columna RAMA significan:
Prof.: Rama Profesional
AH: Rama Administrativa Hospitalaria
E.: Rama EnfermerÃa
T: Rama Técnica
SGM: Rama Servicios Generales y Mantenimiento
Â
ANEXO V
REMUNERACIONES DEL PERSONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CANAL 3
Â
A PARTIR DEL 1º DE FEBRERO DE 2014
Â
 CATEGORIA | SUELDO BASICO | ADICIONAL GENERAL | ASIGN. CATEG. | SUPLEMENTO | TOTAL REMUNERACION |
1 | 2.233,13 | 4.977,39 | 7.210,52 | 2.308,31 | 9.518,83 |
2 | 2.210,91 | 3.820,32 | 6.031,23 | 2.062,08 | 8.093,31 |
3 | 2.182,25 | 2.920,41 | 5.102,66 | 1.925,15 | 7.027,81 |
4 | 2.147,91 | 2.419,68 | 4.567,59 | 1.841,19 | 6.408,78 |
