DECRETO Nº 76-2014
Indices definitivos de Coparticipación a Municipalidades y Comisiones de Fomento para el Ejercicio 2014
Estado de la norma: DEROGADA.-
Publicado en B.O. N.º 3092 del 14-03-14.-
Dictado el 28-02-14.-
Operador del Digesto: Y.A.C.-
Artículo 1º.- Apruébanse los índices definitivos de Coparticipación a Municipalidades y Comisiones de Fomento para el Ejercicio 2014, destinados a efectuar la distribución establecida en el artículo 3º - Inciso b) de la Ley Nº 1065, conforme al detalle en Anexo I. Como consecuencia se fijan en Anexo II los indicadores para distribuir el “Fondo Complementario Coparticipable” de acuerdo al criterio establecido en el artículo 7º (Ter) de la Ley Nº 2460, y en Anexo III los indicadores para la distribución del “Fondo Federal Solidario” establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 2477, todas las planillas forman parte integrante del presente decreto.-
Artículo 2º.- Autorízase a la Tesorería General de la Provincia, a incluir a la Comuna Casa de Piedra como Comisión de Fomento, al solo efecto de realizar la liquidación y distribución de la Coparticipación Impositiva a Municipalidades y Comisiones de Fomento, que opera dentro del sistema integrado de recursos.-
Artículo 3º.- Autorízase a la Tesorería General de la Provincia, a realizar, dentro del corriente año, los ajustes sobre los montos que fueron distribuidos a las Municipalidades y Comisiones de Fomento hasta la fecha de puesta en vigencia de los índices e indicadores de distribución correspondientes al Ejercicio 2014.-
ANEXO I INDICES DE COPARTICIPACION A MUNICIPALIDADES Y COMISIONES DE FOMENTO EJERCICIO 2014, DESTINADO A EFECTUAR LA DISTRIBUCION ESTABLECIDA EN EL Art. 3°- INCISO B DE LA LEY 1065 | |
MUNICIPALIDADES | INDICE |
ABRAMO | 0,476564989 |
ALPACHIRI | 0,753983308 |
ALTA ITALIA | 0,665055840 |
ANGUIL | 1,019188090 |
ARATA | 0,506595233 |
ATALIVA ROCA | 0,405544887 |
BERNASCONI | 0,549501983 |
BERNARDO LARROUDE | 0,648636257 |
CALEUFU | 0,671814984 |
CARRO QUEMADO | 0,237819108 |
CATRILO | 1,128518186 |
CEBALLOS | 0,346499072 |
COLONIA BARON | 0,988792195 |
CONHELLO | 0,409704786 |
CORONEL HILARIO LAGOS | 0,395645205 |
DOBLAS | 0,549368425 |
EDUARDO CASTEX | 3,413174478 |
EMBAJADOR MARTINI | 0,548688318 |
GENERAL ACHA | 3,032851574 |
GENERAL PICO | 16,172503343 |
GENERAL MANUEL J. CAMPOS | 0,648364470 |
GENERAL SAN MARTIN | 0,864907842 |
GUATRACHE | 1,278309217 |
INGENIERO LUIGGI | 1,539641390 |
INTENDENTE ALVEAR | 2,464417373 |
JACINTO ARAUZ | 0,910079821 |
LA ADELA | 0,814260280 |
LA HUMADA | 0,331955075 |
LA MARUJA | 0,556888854 |
LONQUIMAY | 0,624696377 |
LUAN TORO | 0,298884658 |
MACACHIN | 1,557213221 |
MAURICIO MAYER | 0,314599496 |
METILEO | 0,250765873 |
MIGUEL CANE | 0,349361376 |
MIGUEL RIGLOS | 1,016566868 |
MONTE NIEVAS | 0,270023639 |
PARERA | 0,808060498 |
PUELCHES | 0,270142666 |
PUELEN | 0,180487471 |
QUEHUE | 0,568782037 |
QUEMU QUEMU | 1,701351753 |
RANCUL | 0,885873791 |
REALICO | 2,443718365 |
ROLON | 0,378310247 |
SANTA ROSA | 28,107282168 |
SANTA TERESA | 0,808323781 |
SANTA ISABEL | 1,712301081 |
TELEN | 0,470815957 |
TOAY | 2,463137881 |
TOMAS M. ANCHORENA | 0,537826922 |
TRENEL | 1,542203703 |
URIBURU | 0,445666827 |
VERTIZ | 0,394268685 |
VICTORICA | 1,916412355 |
VILLA MIRASOL | 0,342866686 |
25 DE MAYO | 1,674019669 |
WINIFREDA | 1,005204515 |
COMISIONES DE FOMENTO | |
ADOLFO VAN PRAET | 0,292894786 |
AGUSTONI | 0,347072414 |
ALGARROBO DEL AGUILA | 0,264782762 |
COLONIA SANTA MARIA | 0,199453531 |
CUCHILLO CO | 0,112442889 |
CHACHARRAMENDI | 0,135508642 |
DORILA | 0,373049780 |
FALUCHO | 0,195374506 |
GOBERNADOR DUVAL | 0,208005417 |
LA REFORMA | 0,294755789 |
LIMAY MAHUIDA | 0,100394611 |
LOVENTUEL | 0,168889013 |
MAISONNAVE | 0,163310779 |
PERU | 0,127575471 |
PICHI HUINCA | 0,174860117 |
QUETREQUEN | 0,153250706 |
RELMO | 0,164570189 |
RUCANELO | 0,160538196 |
SARAH | 0,171912616 |
SPELUZZI | 0,242499458 |
UNANUE | 0,209414665 |
CASA DE PIEDRA | 0,071000514 |
ANEXO II INDICADORES DE DISTRIBUCION DEL "FONDO COMPLEMENTARIO COPARTICIPABLE" LEY 2460. | |
MUNICIPALIDADES | INDICE |
ABRAMO | 0,878357778 |
ALPACHIRI | 1,014273405 |
ALTA ITALIA | 0,970622673 |
ANGUIL | 1,146543542 |
ARATA | 0,891713486 |
ATALIVA ROCA | 0,842133102 |
BERNASCONI | 0,912630428 |
BERNARDO LARROUDE | 0,962186429 |
CALEUFU | 0,972032851 |
CARRO QUEMADO | 0,759007111 |
CATRILO | 1,197050775 |
CEBALLOS | 0,813345238 |
COLONIA BARON | 1,129199865 |
CONHELLO | 0,844530457 |
CORONEL HILARIO LAGOS | 0,837316905 |
DOBLAS | 0,912049491 |
EDUARDO CASTEX | 2,326879487 |
EMBAJADOR MARTINI | 0,912505734 |
GENERAL ACHA | 2,130718902 |
GENERAL PICO | 8,607855199 |
GENERAL MANUEL J. CAMPOS | 0,963253331 |
GENERAL SAN MARTIN | 1,068003867 |
GUATRACHE | 1,269386635 |
INGENIERO LUIGGI | 1,401630464 |
INTENDENTE ALVEAR | 1,858637425 |
JACINTO ARAUZ | 1,090328138 |
LA ADELA | 1,044096343 |
LA HUMADA | 0,805286224 |
LA MARUJA | 0,916394398 |
LONQUIMAY | 0,949995605 |
LUAN TORO | 0,788825262 |
MACACHIN | 1,409505001 |
MAURICIO MAYER | 0,797375032 |
METILEO | 0,765335713 |
MIGUEL CANE | 0,814143436 |
MIGUEL RIGLOS | 1,144778170 |
MONTE NIEVAS | 0,775170631 |
PARERA | 1,040369067 |
PUELCHES | 0,775089075 |
PUELEN | 0,730072149 |
QUEHUE | 0,924295535 |
QUEMU QUEMU | 1,483937168 |
RANCUL | 1,076433921 |
REALICO | 1,847422948 |
ROLON | 0,828749660 |
SANTA ROSA | 14,482113255 |
SANTA TERESA | 1,043908632 |
SANTA ISABEL | 1,491685638 |
TELEN | 0,873378368 |
TOAY | 1,851439839 |
TOMAS M. ANCHORENA | 0,909295012 |
TRENEL | 1,405254104 |
URIBURU | 0,861605667 |
VERTIZ | 0,836652775 |
VICTORICA | 1,587246544 |
VILLA MIRASOL | 0,811235770 |
25 DE MAYO | 1,463098894 |
WINIFREDA | 1,138072389 |
COMISIONES DE FOMENTO | |
ADOLFO VAN PRAET | 0,786895766 |
AGUSTONI | 0,813850936 |
ALGARROBO DEL AGUILA | 0,772294041 |
COLONIA SANTA MARIA | 0,740080474 |
CUCHILLO CO | 0,696692092 |
CHACHARRAMENDI | 0,708256523 |
DORILA | 0,826373721 |
FALUCHO | 0,738339805 |
GOBERNADOR DUVAL | 0,744339711 |
LA REFORMA | 0,788136247 |
LIMAY MAHUIDA | 0,690857282 |
LOVENTUEL | 0,725199147 |
MAISONNAVE | 0,722135317 |
PERU | 0,704663027 |
PICHI HUINCA | 0,727865438 |
QUETREQUEN | 0,716849130 |
RELMO | 0,722997043 |
RUCANELO | 0,720687773 |
SARAH | 0,726568024 |
SPELUZZI | 0,761597869 |
UNANUE | 0,745365434 |
CASA DE PIEDRA | 0,035500257 |
ANEXO III INDICADORES DE DISTRIBUCIÓN DEL “FONDO FEDERAL SOLIDARIO LEY 2477” | |
MUNICIPALIDADES | INDICE |
ABRAMO | 0,563914743 |
ALPACHIRI | 0,810570377 |
ALTA ITALIA | 0,731486070 |
ANGUIL | 1,046875165 |
ARATA | 0,590319939 |
ATALIVA ROCA | 0,500459169 |
BERNASCONI | 0,628446104 |
BERNARDO LARROUDE | 0,716802067 |
CALEUFU | 0,737082345 |
CARRO QUEMADO | 0,351125382 |
CATRILO | 1,143417174 |
CEBALLOS | 0,447991426 |
COLONIA BARON | 1,019316827 |
CONHELLO | 0,504235890 |
CORONEL HILARIO LAGOS | 0,491664638 |
DOBLAS | 0,628215294 |
EDUARDO CASTEX | 3,177013949 |
EMBAJADOR MARTINI | 0,627782226 |
GENERAL ACHA | 2,836727927 |
GENERAL PICO | 14,527948833 |
GENERAL MANUEL J. CAMPOS | 0,716821308 |
GENERAL SAN MARTIN | 0,909060916 |
GUATRACHE | 1,276369450 |
INGENIERO LUIGGI | 1,509637815 |
INTENDENTE ALVEAR | 2,332720810 |
JACINTO ARAUZ | 0,949265804 |
LA ADELA | 0,864226641 |
LA HUMADA | 0,434857271 |
LA MARUJA | 0,635045356 |
LONQUIMAY | 0,695416432 |
LUAN TORO | 0,405397748 |
MACACHIN | 1,525101453 |
MAURICIO MAYER | 0,419554901 |
METILEO | 0,362633353 |
MIGUEL CANE | 0,450405000 |
MIGUEL RIGLOS | 1,044440006 |
MONTE NIEVAS | 0,379842595 |
PARERA | 0,858564384 |
PUELCHES | 0,379918019 |
PUELEN | 0,299967179 |
QUEHUE | 0,646070674 |
QUEMU QUEMU | 1,654085819 |
RANCUL | 0,927301562 |
REALICO | 2,314083746 |
ROLON | 0,476235778 |
SANTA ROSA | 25,145170448 |
SANTA TERESA | 0,859539926 |
SANTA ISABEL | 1,664339283 |
TELEN | 0,558333028 |
TOAY | 2,330154726 |
TOMAS M. ANCHORENA | 0,618584083 |
TRENEL | 1,512430857 |
URIBURU | 0,536091934 |
VERTIZ | 0,490442991 |
VICTORICA | 1,844851712 |
VILLA MIRASOL | 0,444690128 |
25 DE MAYO | 1,628165494 |
WINIFREDA | 1,034089995 |
COMISIONES DE FOMENTO | |
ADOLFO VAN PRAET | 0,400290603 |
AGUSTONI | 0,448550061 |
ALGARROBO DEL AGUILA | 0,375115712 |
COLONIA SANTA MARIA | 0,316985828 |
CUCHILLO CO | 0,239458666 |
CHACHARRAMENDI | 0,260024029 |
DORILA | 0,471602405 |
FALUCHO | 0,313415165 |
GOBERNADOR DUVAL | 0,324604496 |
LA REFORMA | 0,402016702 |
LIMAY MAHUIDA | 0,228761195 |
LOVENTUEL | 0,289830834 |
MAISONNAVE | 0,284799235 |
PERU | 0,253034304 |
PICHI HUINCA | 0,295083477 |
QUETREQUEN | 0,275777007 |
RELMO | 0,285972188 |
RUCANELO | 0,282314718 |
SARAH | 0,292494705 |
SPELUZZI | 0,355351455 |
UNANUE | 0,325930290 |
CASA DE PIEDRA | 0,063282755 |