DECRETO Nº 293-2016
Aprueba los índices definitivos de Coparticipación a Municipalidades y Comisiones de Fomento para el Ejercicio 2016
Estado de la norma: VIGENTE.-
Publicado en B.O. N.º 3196 del 11-03-16.-
Dictado el 29-02-16.-
Operador del Digesto: Y.A.C.-
Artículo 1°.- Apruébanse los índices definitivos de Coparticipación a Municipalidades y Comisiones de Fomento para el Ejercicio 2016, destinados a efectuar la distribución establecida en el artículo 3º - Inciso b) de la Ley Nº 1065, conforme al detalle en Anexo I. Como consecuencia se fijan en Anexo II los indicadores para distribuir el “Fondo Complementario Coparticipable” de acuerdo al criterio establecido en el artículo 7º (Ter) de la Ley Nº 2460, y en Anexo III los indicadores para la distribución del “Fondo Federal Solidario” establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 2477, todas las planillas forman parte integrante del presente decreto.-
Artículo 2º.- Autorízase a la Tesorería General de la Provincia, a incluir a la Comuna Casa de Piedra como Comisión de Fomento, al solo efecto de realizar la liquidación y distribución de la Coparticipación Impositiva a Municipalidades y Comisiones de Fomento, que opera dentro del sistema integrado de recursos.-
Artículo 3º.- Autorízase a la Tesorería General de la Provincia, a realizar, dentro del corriente año, los ajustes sobre los montos que fueron distribuidos a las Municipalidades y Comisiones de Fomento hasta la fecha de puesta en vigencia de los índices e indicadores de distribución correspondientes al Ejercicio 2016.-
ANEXO I
ÍNDICES DE COPARTICIPACIÓN A MUNICIPALIDADES Y COMISIONES DE FOMENTO EJERCICIO 2016, DESTINADO A EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN ESTABLECIDA EN EL Art. 3º - INCISO B DE LA LEY 1065
MUNICIPALIDADES | ÍNDICE |
ABRAMO | 0,457563591 |
ALPACHIRI | 0,764888839 |
ALTA ITALIA | 0,638075858 |
ANGUIL | 0,995289236 |
ARATA | 0,510544063 |
ATALIVA ROCA | 0,421960151 |
BERNASCONI | 0,530967546 |
BERNARDO LARROUDE | 0,541888774 |
CALEUFU | 0,671157948 |
CARRO QUEMADO | 0,242848715 |
CATRILO | 1,169114266 |
CEBALLOS | 0,428696065 |
COLONIA BARON | 0,922902626 |
CONHELLO | 0,464705871 |
CORONEL HILARIO LAGOS | 0,384695149 |
DOBLAS | 0,567192783 |
EDUARDO CASTEX | 3,555393236 |
EMBAJADOR MARTINI | 0,516419683 |
GENERAL ACHA | 3,135182991 |
GENERAL PICO | 16,404540739 |
GENERAL MANUEL J. CAMPOS | 0,720615222 |
GENERAL SAN MARTIN | 0,928764199 |
GUATRACHE | 1,425819540 |
INGENIERO LUIGGI | 1,467516864 |
INTENDENTE ALVEAR | 2,466790831 |
JACINTO ARAUZ | 0,921605819 |
LA ADELA | 0,923167561 |
LA HUMADA | 0,397804504 |
LA MARUJA | 0,600563321 |
LONQUIMAY | 0,614121053 |
LUAN TORO | 0,303284683 |
MACACHIN | 1,597457821 |
MAURICIO MAYER | 0,295965171 |
METILEO | 0,241821847 |
MIGUEL CANE | 0,374105352 |
MIGUEL RIGLOS | 0,943184201 |
MONTE NIEVAS | 0,238442540 |
PARERA | 0,900785504 |
PUELCHES | 0,298614223 |
PUELEN | 0,184512194 |
QUEHUE | 0,557492488 |
QUEMU QUEMU | 1,670666328 |
RANCUL | 0,879258395 |
REALICO | 2,111343170 |
ROLON | 0,464012095 |
SANTA ROSA | 25,745444533 |
SANTA TERESA | 1,022969461 |
SANTA ISABEL | 1,782756043 |
TELEN | 0,439197451 |
TOAY | 2,877517929 |
TOMAS M. ANCHORENA | 0,519379614 |
TRENEL | 1,681011127 |
URIBURU | 0,444381066 |
VERTIZ | 0,395016958 |
VICTORICA | 2,173175336 |
VILLA MIRASOL | 0,358544797 |
25 DE MAYO | 1,675904012 |
WINIFREDA | 1,076693727 |
COMISIONES DE FOMENTO | |
ADOLFO VAN PRAET | 0,331740519 |
AGUSTONI | 0,303993170 |
ALGARROBO DEL AGUILA | 0,308025904 |
COLONIA SANTA MARIA | 0,185280963 |
CUCHILLO CO | 0,110772819 |
CHACHARRAMENDI | 0,314907938 |
DORILA | 0,505517384 |
FALUCHO | 0,183315198 |
GOBERNADOR DUVAL | 0,282997880 |
LA REFORMA | 0,297355663 |
LIMAY MAHUIDA | 0,136038613 |
LOVENTUEL | 0,383877867 |
MAISONNAVE | 0,148181240 |
PERU | 0,143984776 |
PICHI HUINCA | 0,167726513 |
QUETREQUEN | 0,152370104 |
RELMO | 0,129989263 |
RUCANELO | 0,165425536 |
SARAH | 0,163948445 |
SPELUZZI | 0,256208351 |
UNANUE | 0,192353475 |
CASA DE PIEDRA | 0,092253269 |
ANEXO II INDICADORES DE DISTRIBUCIÓN DEL "FONDO COMPLEMENTARIO COPARTICIPABLE" LEY 2460.
| |
MUNICIPALIDADES | ÍNDICE |
ABRAMO | 0,860734892 |
ALPACHIRI | 1,011641729 |
ALTA ITALIA | 0,949045117 |
ANGUIL | 1,126684349 |
ARATA | 0,885915030 |
ATALIVA ROCA | 0,841914410 |
BERNASCONI | 0,895126332 |
BERNARDO LARROUDE | 0,900687723 |
CALEUFU | 0,963916931 |
CARRO QUEMADO | 0,753346305 |
CATRILO | 1,208873179 |
CEBALLOS | 0,846418397 |
COLONIA BARON | 1,088631253 |
CONHELLO | 0,863908422 |
CORONEL HILARIO LAGOS | 0,823798620 |
DOBLAS | 0,913189478 |
EDUARDO CASTEX | 2,392131039 |
EMBAJADOR MARTINI | 0,888323303 |
GENERAL ACHA | 2,174993527 |
GENERAL PICO | 8,719918736 |
GENERAL MANUEL J. CAMPOS | 0,991172318 |
GENERAL SAN MARTIN | 1,091954153 |
GUATRACHE | 1,336273017 |
INGENIERO LUIGGI | 1,357152828 |
INTENDENTE ALVEAR | 1,850979570 |
JACINTO ARAUZ | 1,088875183 |
LA ADELA | 1,090235062 |
LA HUMADA | 0,829875065 |
LA MARUJA | 0,930325494 |
LONQUIMAY | 0,936585818 |
LUAN TORO | 0,783065902 |
MACACHIN | 1,421962064 |
MAURICIO MAYER | 0,780051117 |
METILEO | 0,752669796 |
MIGUEL CANE | 0,818280179 |
MIGUEL RIGLOS | 1,100072978 |
MONTE NIEVAS | 0,751097410 |
PARERA | 1,078519994 |
PUELCHES | 0,781117288 |
PUELEN | 0,723542235 |
QUEHUE | 0,910523439 |
QUEMU QUEMU | 1,460539711 |
RANCUL | 1,065216864 |
REALICO | 1,673451797 |
ROLON | 0,863444266 |
SANTA ROSA | 13,297720092 |
SANTA TERESA | 1,143263758 |
SANTA ISABEL | 1,518378396 |
TELEN | 0,849626069 |
TOAY | 2,046787645 |
TOMAS M. ANCHORENA | 0,891705202 |
TRENEL | 1,466463356 |
URIBURU | 0,852785891 |
VERTIZ | 0,828959524 |
VICTORICA | 1,708091125 |
VILLA MIRASOL | 0,810934159 |
25 DE MAYO | 1,454237056 |
WINIFREDA | 1,166076495 |
COMISIONES DE FOMENTO | |
ADOLFO VAN PRAET | 0,798149507 |
AGUSTONI | 0,784147571 |
ALGARROBO DEL AGUILA | 0,785890924 |
COLONIA SANTA MARIA | 0,724930722 |
CUCHILLO CO | 0,687832396 |
CHACHARRAMENDI | 0,789590296 |
DORILA | 0,884603683 |
FALUCHO | 0,724066940 |
GOBERNADOR DUVAL | 0,773411726 |
LA REFORMA | 0,781028539 |
LIMAY MAHUIDA | 0,700452468 |
LOVENTUEL | 0,824568151 |
MAISONNAVE | 0,706346047 |
PERU | 0,704751699 |
PICHI HUINCA | 0,716180982 |
QUETREQUEN | 0,708273740 |
RELMO | 0,697594532 |
RUCANELO | 0,715006673 |
SARAH | 0,714407384 |
SPELUZZI | 0,760104912 |
UNANUE | 0,728754634 |
CASA DE PIEDRA | 0,678695386 |
ANEXO III INDICADORES DE DISTRIBUCIÓN DEL "FONDO FEDERAL SOLIDARIO” LEY 2477
| |
MUNICIPALIDADES | ÍNDICE |
ABRAMO | 0,545213031 |
ALPACHIRI | 0,818532918 |
ALTA ITALIA | 0,705680577 |
ANGUIL | 1,023854537 |
ARATA | 0,592149709 |
ATALIVA ROCA | 0,513258206 |
BERNASCONI | 0,610135670 |
BERNARDO LARROUDE | 0,619891662 |
CALEUFU | 0,734803752 |
CARRO QUEMADO | 0,353830895 |
CATRILO | 1,177757857 |
CEBALLOS | 0,519508904 |
COLONIA BARON | 0,958932033 |
CONHELLO | 0,551492504 |
CORONEL HILARIO LAGOS | 0,480156244 |
DOBLAS | 0,642412462 |
EDUARDO CASTEX | 3,302500038 |
EMBAJADOR MARTINI | 0,597271527 |
GENERAL ACHA | 2,926437800 |
GENERAL PICO | 14,733903917 |
GENERAL MANUEL J. CAMPOS | 0,779434333 |
GENERAL SAN MARTIN | 0,964241697 |
GUATRACHE | 1,406352126 |
INGENIERO LUIGGI | 1,443523719 |
INTENDENTE ALVEAR | 2,332913462 |
JACINTO ARAUZ | 0,957970180 |
LA ADELA | 0,959488034 |
LA HUMADA | 0,491736641 |
LA MARUJA | 0,672253617 |
LONQUIMAY | 0,684224890 |
LUAN TORO | 0,407589117 |
MACACHIN | 1,559305043 |
MAURICIO MAYER | 0,401205454 |
METILEO | 0,352880193 |
MIGUEL CANE | 0,470668959 |
MIGUEL RIGLOS | 0,977291820 |
MONTE NIEVAS | 0,349893709 |
PARERA | 0,939424978 |
PUELCHES | 0,403510386 |
PUELEN | 0,301697321 |
QUEHUE | 0,634241418 |
QUEMU QUEMU | 1,624984803 |
RANCUL | 0,919685770 |
REALICO | 2,016145585 |
ROLON | 0,550848654 |
SANTA ROSA | 23,039309237 |
SANTA TERESA | 1,049121440 |
SANTA ISABEL | 1,725280341 |
TELEN | 0,528424632 |
TOAY | 2,696917166 |
TOMAS M. ANCHORENA | 0,600323193 |
TRENEL | 1,634368444 |
URIBURU | 0,533168279 |
VERTIZ | 0,489356073 |
VICTORICA | 2,072066032 |
VILLA MIRASOL | 0,456894247 |
25 DE MAYO | 1,627713614 |
WINIFREDA | 1,096125544 |
COMISIONES DE FOMENTO | |
ADOLFO VAN PRAET | 0,433137834 |
AGUSTONI | 0,408378736 |
ALGARROBO DEL AGUILA | 0,411913756 |
COLONIA SANTA MARIA | 0,302600818 |
CUCHILLO CO | 0,236225572 |
CHACHARRAMENDI | 0,418103884 |
DORILA | 0,587930742 |
FALUCHO | 0,300874629 |
GOBERNADOR DUVAL | 0,389613850 |
LA REFORMA | 0,402506143 |
LIMAY MAHUIDA | 0,258742182 |
LOVENTUEL | 0,479683937 |
MAISONNAVE | 0,269526268 |
PERU | 0,265895508 |
PICHI HUINCA | 0,286960511 |
QUETREQUEN | 0,273223550 |
RELMO | 0,253386645 |
RUCANELO | 0,284904479 |
SARAH | 0,283618223 |
SPELUZZI | 0,365755462 |
UNANUE | 0,308967091 |
CASA DE PIEDRA | 0,219745786 |